南京市智康路小学总课表 2024.09
发布时间: 2024/9/1 8:37:09 40次浏览 作者: 陶南
| 南京市智康路小学总课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午别 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(1) | 语文 | 数学 | 美术 | 劳动 | 地方(体育) | 体育 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育 | 语文 | 数学 | 体育 | 语文 | 音乐 | 体育 | 美术 | 科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(2) | 数学 | 语文 | 音乐 | 语文 | 地方(体育) | 数学 | 体育 | 语文 | 班队/心育 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育 | 劳动 | 数学 | 美术 | 语文 | 体育 | 道德与法治 | 科学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(3) | 语文 | 数学 | 语文 | 音乐 | 地方(体育) | 语文 | 数学 | 美术 | 体育 | 道德与法治 | 语文 | 体育 | 音乐 | 数学 | 美术 | 语文 | 数学 | 体育 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 体育 | 劳动 | 科学 | 班队/心育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(4) | 数学 | 语文 | 体育 | 语文 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 音乐 | 美术 | 体育 | 数学 | 语文 | 语文 | 地方(体育) | 语文 | 体育 | 数学 | 美术 | 音乐 | 劳动 | 科学 | 语文 | 体育 | 道德与法治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(5) | 语文 | 体育 | 数学 | 语文 | 班队/心育 | 语文 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育 | 语文 | 美术 | 数学 | 地方(体育) | 体育 | 语文 | 音乐 | 科学 | 数学 | 美术 | 语文 | 体育 | 劳动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(1) | 数学 | 语文 | 体育 | 语文 | 数学 | 音乐 | 语文 | 数学 | 体育 | 美术 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育 | 劳动 | 美术 | 语文 | 科学 | 语文 | 体育 | 音乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(2) | 数学 | 语文 | 体育 | 音乐 | 劳动 | 语文 | 科学 | 数学 | 体育 | 语文 | 音乐 | 数学 | 语文 | 美术 | 语文 | 体育 | 数学 | 语文 | 体育 | 语文 | 美术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(3) | 数学 | 语文 | 体育 | 美术 | 语文 | 数学 | 语文 | 音乐 | 劳动 | 语文 | 科学 | 语文 | 体育 | 数学 | 语文 | 体育 | 班队/心育 | 数学 | 语文 | 美术 | 音乐 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(4) | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 音乐 | 美术 | 体育 | 科学 | 音乐 | 语文 | 体育 | 语文 | 美术 | 数学 | 地方(体育) | 语文 | 数学 | 体育 | 语文 | 劳动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(5) | 数学 | 体育 | 语文 | 美术 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 体育 | 音乐 | 美术 | 语文 | 科学 | 地方(体育) | 语文 | 数学 | 音乐 | 劳动 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(1) | 语文 | 音乐 | 信息 | 劳动 | 数学 | 体育 | 语文 | 体育 | 作文 | 作文 | 数学 | 语文 | 音乐 | 科学 | 英语 | 语文 | 数学 | 美术 | 科学 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 美术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(2) | 语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 美术 | 科学 | 英语 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育 | 音乐 | 语文 | 信息 | 美术 | 语文 | 数学 | 作文 | 作文 | 数学 | 音乐 | 语文 | 体育 | 劳动 | 道德与法治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(3) | 数学 | 语文 | 体育 | 音乐 | 科学 | 美术 | 数学 | 体育 | 科学 | 语文 | 作文 | 作文 | 语文 | 信息 | 数学 | 英语 | 语文 | 劳动 | 英语 | 美术 | 数学 | 语文 | 体育 | 音乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(1) | 语文 | 数学 | 科学 | 劳动 | 音乐 | 体育 | 数学 | 音乐 | 作文 | 作文 | 语文 | 体育 | 语文 | 数学 | 美术 | 信息 | 科学 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 美术 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(2) | 语文 | 体育 | 英语 | 美术 | 数学 | 语文 | 数学 | 体育 | 英语 | 科学 | 语文 | 信息 | 科学 | 音乐 | 数学 | 语文 | 音乐 | 作文 | 作文 | 数学 | 语文 | 体育 | 美术 | 劳动 | 道德与法治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏公网安备 32011502010427号